品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
TL3200B無限遠三目生物顯微鏡
儀器參數:
光學系統 | 無限遠光學系統 | TL3200A | TL3200B | TL3200M |
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭, 30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ● | ○ | ● |
鉸鏈式三目頭, 30度傾斜,瞳距48mm-75mm | ○ | ● | ○ | |
內置數碼頭 | 內置300萬像素COMS攝像頭,可直接與電腦連接進行圖像傳輸,拍照、測量等功能 | ○ | ○ | ● |
目鏡 | 大視野目鏡 WF10X/F.N.22mm | ● | ● | ● |
大視野目鏡 WF16X/F.N.15mm | ● | ● | ● | |
大視野目鏡 WF20X/F.N.12mm | ○ | ○ | ||
轉換器 | 內向式四孔轉換器 | ● | ● | ● |
內向式五孔轉換器 | ○ | ○ | ||
物鏡 | 無限遠高襯度平場消色差物鏡 4X 10X 40X 100X (oil) | ● | ● | ● |
聚光鏡 | NA1.25 | ● | ● | ● |
調焦系統 | 同軸粗微調焦機構,微調格值0.001mm, 粗動行程每 圈37.7mm, 微動行程每圈0.1mm, 調焦范圍24mm | ● | ● | ● |
載物臺 | 雙層活動平臺 石墨表面 尺寸 216x150mm, 移動范圍 75mmx55mm | ● | ● | ● |
柯拉照明 | 外掛式下照明系統 3W/LED照明 | ● | ● | ● |
可選配附件 | C型接口0.5X | ● | ● | ● |
暗場裝置 | ○ | ○ | ○ | |
相襯裝置 | ○ | ○ | ○ | |
工業攝像頭 | ○ | ○ | ○ | |
數碼相機 | ○ | ○ | ○ | |
數碼適配鏡 | ○ | ○ | ○ |
儀器介紹:
TL3200系列生物顯微鏡配置無限遠平場消色差物鏡和大視野目鏡,具有外形美觀,成像清晰,視野廣闊,操作方便等特點,可廣泛應用于生物學、醫學、工業、農業等領域,是醫療、教學、科研等單位的理想儀器。
TL3200B無限遠三目生物顯微鏡
UC1400顯微鏡專用攝像頭CMOS相機
一.CMOS相機特點:
1.采用Aptina CMOS傳感器的C接口CMOS相機;
2.分辨率橫跨0.35M~14M等多種;
3.鋅鋁合金精密壓鑄外殼;
4.USB2.0接口確保高傳輸速率;
5.Ultra-Fine顏色引擎確保顏色精準再現;
6.隨相機提供高級視頻與圖像處理應用軟件ToupView;
7.提供Windows/Linux/OSX多平臺SDK;
8.支持原生C/C++, C#, Directshow, Twain API;
二.CMOS相機簡介:
UCMOS相機是一種超高性能USB2.0與CMOS圖像傳感器相機(ultra-high performance USB2.0 CMOS camera),采用USB2.0作為數據傳輸接口。
UCMOS系列C接口USB2.0 CMOS相機外形尺寸示意圖(點擊放大)。相機殼體由堅硬鋅鋁合金機械加工而成,確保重負荷情況沖擊。相機傳感器的前端安裝有高品質的IR-CUT,主要起到濾除成像中的紅外光波,同時保護相機傳感器作用。相比其他工業相機,圖譜光電的相機無運動部件以確保相機堅固可靠、經久耐用,同時不存在由于運動部件抖動而引發的成像模糊。
三.CMOS相機參數:
HARDWARE CONFIGURATION 硬件配置參數: | ||
圖像傳感器 | APTINA MT9F001 CMOS(彩色) | |
掃描模式 | Progressive逐行掃描 | |
最高分辨率 | 4096 x 3288 (Approx. 14,000,000 Pixels) | |
傳感器尺寸 | 1/2.3“ (6.138mm(H) x 4.603mm(V), Diagonal 7.672mm) | |
像元尺寸 | 1.4μm x 1.4μm | |
靈敏度 | 0.724v/lux-sec(550nm) | |
動態范圍 | 65.3dB | |
模數轉換 | 12-bit, 8-Bit R.G.B to PC | |
信噪比 | 35.5dB | |
光譜響應 | 380-650nm (with IR-filter) | |
視頻模式 | 1.8fps @4096 x 3288, 10fps @2048 x 1644, 27fps @1024 x 822 | |
像素疊加 | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 | |
曝光能力 | 0.4~2000ms, ROI Auto & Manual | |
白平衡 | One Push ROI White Balance/ Manual Temp-Tint Adjustment | |
色彩渲染技術 | Ultra FineTM Color Engine | |
峰值量子效率 | 35% | |
讀出噪音 | N/A | |
消光比 | N/A | |
軟件接口 | DirectShow , Twain | |
記錄模式 | Still Picture and Movie | |
制冷系統 | Nature, Optional: PELTIER (Semiconductor Cooling Module) | |
OPERATING ENVIRONMENT 操作及存儲環境要求: | ||
工作溫度 | -10℃~ 50℃ | |
儲存溫度 | -20℃~ 60℃ | |
工作濕度 | 30~80%RH | |
儲存濕度 | 10~60%RH | |
供電 | DC 5V over PC USB port | |
SOFTWARE ENVIRONMENT 軟件運行環境要求: | ||
操作系統 | Microsoft® WINOOWs® XP / Vista / 7 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X) Linux (2.6或以上核) | |
電腦配置 | CPU: Equal to Intel Core2 2.8GHz or higher | |
Memory:2GB or more | ||
USB port:USB2.0 High-speed Port | ||
Display:17" or larger | ||
CD-ROM |
上一篇:DK-00011A倒置生物顯微鏡
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸