品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
CHW-2014大型金相分析儀
軟件模塊組成:
1 金屬平均晶粒度測定 | 2 非金屬夾雜物顯微評定 | 3 貴金屬氧化亞銅金相檢驗 |
4 脫碳層深度測定 | 5 鐵素體晶粒延伸度測定 | 6 工具鋼大塊碳化物評級 |
7 不銹鋼相面積含量測定 | 8 鑄鐵共晶團數量測定 | 9 定量金相測定方法 |
10 鑄造鋁銅合金晶粒度測定 | 11 游離滲碳體組織分析 | 12 低碳變形鋼的珠光體組織分析 |
13 帶狀組織分析 | 14 魏氏組織分析 | 15 馬氏體針葉長度評級 |
16 屈氏體含量計算 | 17 汽車滲碳齒輪碳化物評級 | 18 汽車滲碳齒輪殘余奧氏體評級 |
19 珠光體平均晶粒度測定 | 20 球墨鑄鐵 __ 球化分級 | 21 球墨鑄鐵 __ 石墨大小分級 |
22 球墨鑄鐵 __ 珠光體數量分級 | 23 球墨鑄鐵 __ 鐵素體數量分級 | 24 計算孔度的大小和分布 |
25 鑄造鋁硅合金鈉變質 | 26 鑄造鋁硅合金磷變質 | 27 鑄造鋁硅合金過燒 |
28 鑄造鋁合金針孔 | 29 履帶車輛 _ 滲碳齒輪 _ 碳化物 | 30 履帶車輛 _ 馬氏體殘余奧氏體 |
31 履帶車輛 _ 碳氮化合物 | 32 履帶車輛 _ 齒輪 _ 碳氮化合物 | 33 內燃機車 _ 碳化物分級 |
34 內燃機車 _ 馬氏體片長分級 | 35 內燃機車 _ 殘余奧氏體分級 | 36 內燃機車 _ 心部組織分級 |
37 內燃機車 _ 內氧化分級 | 38 內燃機車 _ 表面脫碳分級 | 39 鉻軸承鋼 _ 中心疏松 |
40 鉻軸承鋼 _ 一般疏松 | 41 鉻軸承鋼 _ 偏析 | 42 鉻軸承鋼 _ 非金屬夾雜物 |
43 鉻軸承鋼 _ 退火組織 | 44 鉻軸承鋼 _ 碳化物網狀 | 45 鉻軸承鋼 _ 碳化物帶狀 |
46 鉻軸承鋼 _ 碳化物液析 | 47 高速工具鋼 _ 共晶碳化物 | 48 高速鋼鎢系 _ 共晶碳化物_網系 |
49 高速鋼鎢系_共晶碳化物_帶系 | 50 高速鋼鎢鉬 _共晶碳化_網系 | 51 高速鋼鎢鉬系_共晶碳化 _ 帶系 |
52 鋁及鋁合金顯微組織檢驗方法 | 53 鋁及鋁合金低倍組織檢驗方法 | 54 鋼材斷口檢驗法 |
55 奧氏體含量測定 | 56 貝氏體含量測定 | 57 高碳鋼盤條索氏體含量檢測 |
58 灰鑄鐵金相 __ 石墨分布形狀 | 59 灰鑄鐵金相 __ 石墨長度 | 60 鑄造碳鋼金相 __ 顯微組織 |
61 鑄造碳鋼金相 __ 鐵素體晶粒度 | 62 金屬的平均晶粒度評級 ASTM | 63 球墨鑄鐵 __磷共晶數量 |
64 球墨鑄鐵 __滲碳體數量 | 65 灰鑄鐵金相 __珠光體數量 | 66 灰鑄鐵金相 __珠光體數量 |
67 灰鑄鐵過冷石墨含量 | 68 碳鋼 __石墨化評級 | 69 20號鋼__珠光體球化評級 |
70 15CrMo鋼__珠光體球化評級 | 71 12Cr1MoV鋼__珠光體球化評級 | 72硬質合金__碳化物晶粒度測定 |
73硬質合金__孔隙度和非化合碳 | 74黑白相面積及晶粒度評級 | 75 內燃機金相檢驗 _馬氏體分級 |
76 內燃機金相檢驗 _碳化物分級 | 77 感應淬火有效硬化層深度 | 78 鋼件感應淬火金相檢驗 |
79 珠光體球墨鑄鐵零件感應淬火 | 80 感應淬火檢驗 __硬化層深度 | 81 滲氮層原始組織的檢驗 |
82 滲氮層深度測定 | 83 滲氮層脆性檢驗 | 84 滲氮層疏松檢驗 |
85 滲氮擴散層中氮化物檢驗 | 86 鐵基粉末冶金燒結 __珠光體 | 87 鐵基粉末冶金燒結 __滲碳體 |
88 鐵素體可鍛鑄鐵 __石墨形狀 | 89 鐵素體可鍛鑄鐵 __石墨分級 | 90 鐵素體可鍛鑄鐵 __石墨分布 |
91 鐵素體可鍛鑄鐵 __石墨顆數 | 92 鐵素體可鍛鑄鐵 __珠光體形狀 | 93 鐵素體可鍛鑄鐵 __珠光體殘余 |
94 鐵素體可鍛鑄鐵 __滲碳體殘余 | 95 鐵素體可鍛鑄鐵 __表皮層厚度 | 96 金相檢驗 __奧氏體晶粒度 |
97 內燃機金相檢驗 __游離鐵素體 | 98 奧氏體耐熱鋼層狀析出物 | 99 鎂合金加工制品顯微組織檢驗 |
100 蠕墨鑄鐵金相 __石墨形態 | 101 蠕墨鑄鐵金相 __蠕化率 | 102 蠕墨鑄鐵金相 __珠光體數量 |
103 蠕墨鑄鐵金相 __磷共晶類型 | 104 蠕墨鑄鐵金相 __磷共晶數量 | 105 蠕墨鑄鐵金相 __碳化物類型 |
106 蠕墨鑄鐵金相 __碳化物數量 | 107 鋁合金鑄件 _表面針孔級別 | 108 內燃機活塞環 _ 石墨的評級 |
109 內燃機活塞環 _ 磷共晶的分布 | 110 內燃機活塞環 _ 磷共晶大小 | 111 內燃機活塞環 _ 磷共晶復合物 |
112 內燃機活塞環 _ 游離鐵素體 | 113 內燃機活塞環 _ 珠光體評級 | 114 內燃機活塞環 _ 石墨球化率 |
115 內燃機活塞環 __ 石墨大小 | 116 內燃機活塞環 __ 游離鐵素體 | 117 鑄造活塞環 __ 石墨類別 |
118 鑄造活塞環 __ 游離鐵素體 | 119 鑄造活塞環 __ 磷共晶分布 | 120 鑄造活塞環 __ 磷共晶復合物 |
121 鑄造活塞環金相檢驗 | 122 鑄造活塞環 __ 基體組織 | 123 鑄鐵活塞環 __ 石墨球化率 |
124 球墨鑄鐵 __ 石墨大小與數量 | 125 球墨鑄鐵 __ 游離鐵素體 | 126 球墨鑄鐵 _ 碳化物和磷共晶 |
127 中碳結構鋼正火處理組織 | 128 低碳結構鋼正火處理組織 | 129 中碳結構鋼調質處理組織 |
130 中碳低合金結構鋼調質處理 | 131 高碳鉻軸承鋼 _ 退火組織 | 132 高碳鉻軸承鋼 _ 淬回火馬氏體 |
133 高碳鉻軸承鋼 _ 淬回火屈氏體 | 134 高碳鉻軸承鋼 _ 碳化物網狀 | 135 高碳鉻軸承鋼 _ 斷口照片 |
136 高碳鉻軸承鋼 | 137 感應淬火有效硬化層深度 | 138 滲碳淬火有效硬化層深度 |
139 珠光體面積百分比含量測定 | 140 高碳鉻軸承鋼 _ 中心疏松 | 141 高碳鉻軸承鋼 _ 一般疏松 |
142 高碳鉻軸承鋼 _ 偏析 | 143 高碳鉻軸承鋼 _ 非金屬夾雜物 | 144 高碳鉻軸承鋼 _ 顯微孔隙 |
145 高碳鉻軸承鋼 _ 顯微組織 | 146 高碳鉻軸承鋼 _ 碳化物網狀 | 147 高碳鉻軸承鋼 _ 碳化物帶狀 |
148 高碳鉻軸承鋼 _ 碳化物液析 | 149 彩色試樣平均晶粒度測定 | 150定制開發 |
CHW-2014大型金相分析儀
上一篇:PTI-6800現場金相檢測儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸