品牌 | 廈門地坤 |
---|
RSM-SY8型基樁超聲波CT成像測試儀
性能指標
型 號 | RSM-SY8 | ||
主控形式 | 低功耗嵌入式系統 主頻:1GHz 內存:512M | 接收通道 | 八個 |
采樣方式 | 通道復用自發自收 | 一次提升測試剖面 | 十八個剖面 |
顯示模式 | 12.1寸高亮度真彩液晶屏 | 發射脈寬 | 1~100μs連續可調 |
操作方式 | 觸摸屏 | 頻帶寬度 | 1~500kHz |
儲存模式 | 16G電子硬盤 | 聲幅準確度 | ≤3% |
通訊方式 | 有線通訊 | 聲時準確度 | ≤0.5% |
深度計數方式 | 自動計數 | 接收靈敏度 | ≤10μv |
掃描速度 | ≥10次循環/秒 | 道間串擾 | ≤1/400 |
觸發方式 | 信號觸發 | 數據導出 | USB |
采樣間隔 | 0.1~200μs | 數據上傳模式 | WIFI |
記錄長度 | 0.5~4k | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
發射電壓 | 500V/1000V可調 | 供電模式 | 可拆卸鋰電池≥10h |
動態范圍 | ≥100dB | 外形尺寸 | 340×270×73mm |
增益精度 | 0.5dB | 重量 | 2.0kg(含鋰電池) |
發射通道 | 四個 |
|
|
提升裝置 | |||
提升裝置連接方式 | 有線/無線 | 最小測點距離 | 1cm |
無線傳輸距離 | 30m | 最大提升速度 | 60m/min |
無線工作時間 | ≥20h | 記數方式 | 雙向計數 |
RSM-SY8型基樁超聲波CT成像測試儀
標準配置
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | SY8采集儀 | 1臺 | 含SY8儀器箱及電源充電器,觸摸筆等 |
2 | 深度計數器及連接電纜 | 1套 | 含管口滑輪四只 |
3 | 雙發雙收跨孔探頭 | 4只 | 50米/70米/100米三種任選四只 |
4 | 一發一收跨孔探頭 | 4只 | 50米/70米/100米三種任選四只 |
5 | 平面探頭及連接電纜 | 1對 | 50KHz |
6 | U盤 | 1個 | 8G |
7 | 三腳架 | 1個 |
|
8 | CT層析成像軟件 | 1套 | 含加密Gou |
技術特點
1. 超大高清液晶顯示,內置高性能雙核處理器
2. 最大一次提升采集4管6個剖面(6平測及12斜測),整樁缺陷大小、范圍及具體位置判斷實時顯示;
3. 配備專業樁基三維CT成像軟件,可對測試結果生成各類三維動態圖,缺陷定位準確,可對取芯等后續補充驗證提供重要依據;
4. 自動計數提升裝置連接方便、快捷,最大提升速度可達60 m/min;
5. 儀器采用工程塑料外殼,結構牢固,重量輕,美觀耐用;
6. 采用進口接插件,整機防水設計;
7. 可拆卸鋰電池,支持座充,可另配備用電池,保證野外工作不間斷;
8. 提升深度最小分辨率 1cm;
9. 采用嵌入式系統,開關機快速,抗病毒侵擾。
符合
《建筑基樁檢測技術規范JGJ106-2014》
《公路工程基樁動測技術規程JTG/TF81-01-2004》
《鐵路工程基樁無損檢測規范TB 10218-2008》
《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程CECS02:2005》
《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程CECS21:2000》
《鐵路工程結構混凝土強度檢測規程TB10426-2004》
《廣東省建筑地基基礎檢測規范DBJ15-60-2008》
下一篇:RSM-PST(A)旁孔測試儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428947 管理登陸