品牌 | 廈門地坤 |
---|
GDYN-110SB農藥殘毒快速檢測儀
● 國家標準方法(GB/T5009.199-2003)。
● 檢測時間13分鐘。
● 同時檢測10個樣品。
● 單片機智能控制,具有通訊、聯機、測量、記錄、保存功能。
● 樣品前處理設備和一次性試劑盒。
● 可現場檢測出果蔬中有機磷和氨基甲酸脂類農藥。
● 脈沖方式供電、功耗低,內置充電鋰電池。
● 測定下限:0.01-3.0mg/kg
● 抑制率范圍:0-100%
● 測量精度:±5%
GDYN-110SB農藥殘毒快速檢測儀
法國Polymetron系列產品
495=020=001 | 921X試劑桶,2L |
09210=C=7000 | 化學試劑SIO2,不含硫酸 |
689=118=016 | 取樣電磁閥,NPS1.6 (0.2-6bar) |
689=118=008 | 樣水電磁閥 |
08362=A=2000 | PH電極,8362 |
09182=A=1000 | 氧電極,不帶外殼(NTC) |
09200=A=0000 | 變送器.921X |
09200=A=1010 | 9210硅表CPU板帶顯示 |
09200=A=4000 | 變送器 |
09073=A=9808 | 二異丙胺控制器 |
08350=A=8000 | 測量前置放大器 |
09186=C=0360 | 試劑瓶口適配器 |
09186=A=0300 | 工作電極 |
09210=A=0500 | 921X光纜 |
09073=A=0450 | 50Hz蠕動泵 |
09210=A=1500 | 921X測量板(0-1K_SiO2/0-5_PO4) |
125=020=003 | 參比電極 |
125=010=004 | 測量電極 |
359100,00000 | 9073納表CPU板 |
09073=C=0340 | 纖維棒 |
08362=A=1001 | PT100溫度探頭 |
363877,06000 | 過濾桶 |
695=114=000 | 微型泵 |
590=620=025 | 蠕動泵管,6根/套 |
35901610120 | PH電極電纜,10米 |
35901610110 | PH電極電纜,3米 |
N-Na-041 | 測量電極電纜 |
N-Na-046 | 9073彎管接頭 |
PE管 &4*6 | |
578=601=703 | 管路快速配件 6mm |
590=060=026 | PTFE管路 2*6mm |
578=602=703 | 管路快速配件 8mm |
426=120=030 | 需要看現場怎么定 |
590=160=080 | 硅樹脂管路 6*8mm |
PE管 &6*8 | |
596=118=024 | 樣水電磁閥膜片 |
363140,00500 | 參比電解液,3mol/lKCL,500ml/瓶 |
09181=A=3600 | 參比電解液,25ml/瓶 |
35909200080 | 流通池密封圈 |
09078=C=1020 | 電解液注射孔墊圈 |
09185=A=3500 | 滲氧膜,ppb級,4個/盒 |
35911052012 | 排放管,12*17mm |
431=100=210 | 測量池螺母PG21 |
08310=A=0000 | 電極電導傳感器,K=0.01,8310 |
09240=A=0700 | 電解液存儲池 |
09240=C=0310 | 9245鈉表參比電極 |
08891=A=0440 | 光度計 |
09240=C=0320 | 9245納表測量電極 |
09125=A=2000 | 電源板 |
09125=A=4000 | 繼電器板 |
08362=C=4000 | 流通池 |
08398=A=5000 | 酸堿濃度計探頭,5米電纜,法蘭式 |
08891=A=7050 | 蠕動泵,硅分析儀8891蠕動泵,CA 5E/820型 50Hz,訂貨號:35905371050 |
59999010524 | 2/2閥,不含管接頭發光片;M200 24v 直流 |
070=300=031 | 發光片 |
排污管(2.4*4.0) | |
試劑管(1.6*3.2) | |
08891=A=6000 | 蠕動泵管 |
35909700600 | 延遲線圈;滯留盤管 |
35909700200 | 樣品液位檢測器 |
09125=A=1000 | CPU板 |
35909106010 | 過濾棉芯 |
N-NA-003 | 9073型鈉表流量控制器 |
09125=A=0000 | 9125導電度變送器.不帶繼電器板 |
09135=A=0000 | 9135PH變送器.不帶繼電器板 |
08350=C=0004 | PH電極..8350.4 N-PH-020 |
08351=C=0000 | 氧化還原電極8351 |
N-PH-027 | PH電極流通池..8350.4 N-PH-027 |
09135=A=1500 | 9135測量板 |
09211=C=7000 | 9211磷表試劑.0-5ppm |
09211=C=7001 | 9211磷表試劑.0-50ppm |
08398=A=3000 | 酸堿濃度計電極 |
09125=A=1500 | 測量板 |
695=114=001 | 精處理系統硅表/試劑泵,9210 |
09210=A=0250 | 樣水液位檢測器 |
689=118=024 | 樣水電磁閥(溢流容器) |
09210=C=0330 | 921X鏡子隔圈 |
09210=C=0340 | 921X光學鏡 |
695=004=004 | 校準/沖洗泵 |
09210=A=0600 | 921X試劑管沉頭 |
368429,00000 | 參比電極 |
09180=A=1500 | 電流測量板 |
09125=A=1001 | 主板不帶程序,9135CPU板帶顯示 |
09125=A=6210 | 9135PH表用此貨號CPU板(帶LCD顯示) |
09073=A=9803 | 流量控制器 |
09073=A=9805 | 數字流量計 |
09180=A=0300 | 變送器 |
08941=A=4000 | 9073鈉分析儀接口板 |
08941=A=1000 | 9073鈉分析儀模擬板 |
09073=A=5000 | 9073鈉分析儀電源板 |
09210=A=0105 | 樣水流速調節螺釘 |
560=995=220 | 9210硅表O型圈22*1mm |
689=132=024 | 樣品閥(溢流容器) |
08398=A=8300 | 流通池,材質:316SS |
08398=A=8310 | 流通池,材質:PVC |
08361=C=0000 | PH電極8361 |
09180=A=1501 | 9180模擬量輸出板 |
09240=C=0256 | 電導傳感器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428947 管理登陸