品牌 | 廈門地坤 |
---|
ANT錨桿錨索檢測儀
性能指標:
型號 | ANT錨桿錨索檢測儀 |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業計算機 |
顯示屏 | 8”真彩液晶顯示屏800x480 |
存儲容量 | 8G |
供電模式 | 內置高性能復充鋰電池≥8小時 |
操作方式 | 光電旋鈕 |
數據傳輸 | USB2.0 |
采樣間隔 | 1μs ~ 8000μs |
采樣分辨率 | 24位AD |
聲時長度不確定度 | <1% |
幅值測量級線性 | ±0.3dB/6dB |
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
體積 | 260×190 ×70 mm |
重量 | 1.8 kg |
標準配置:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | ANT主機 | 臺 | 1 | 含采集軟件 |
2 | 加速度計 | 套 | 1 |
|
3 | 小手錘 | 只 | 1 |
|
4 | USB傳輸線 | 根 | 1 |
|
5 | U盤 | 個 | 1 | 含分析軟件 |
6 | 電源適配器 | 個 | 1 |
|
7 | 儀器包裝箱 | 個 | 1 |
|
上一篇:PCT無線超聲波基樁檢測儀
下一篇:LCT松動圈測試儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸