品牌 | 廈門地坤 |
---|
Type 1201+全站儀
技術規格
型號與選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | Type 1201+ | Type 1202+ | Type 1203+ | Type 1205+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(標準偏差,ISO 17123-3)測量方法 | Hz, V | 1"(0.3mgon) | 2"(0.6mgon) | 3"(1mgon) | 5"(1.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1″(0.1mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼,連續、對徑測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償器 | 設置精度 | 0.5"(0.2mgon) | 0.5"(0.2mgon) | 1.0"(0.3mgon) | 1.5"(0.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補償范圍 | 4'(0.07gon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 豎軸中心電子雙軸補償器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(一般氣象條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 1500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小棱鏡(GMP101) | 1200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較小測程 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時間(標準偏差.ISO17123-4) | * 標準模式 | 1mm+ 1.5 ×10-6D / 一般為2.4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 | 3mm + 1.5 ×10-6D / 一般為0.8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟蹤模式 | 3mm+ 1.5 ×10-6D / 一般<0.15 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | 相位測量(同軸、不可見紅外激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 配合徠卡GPHIP精密棱鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R400 / R1000 無棱鏡距離測量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(一般氣象條件) | PinPoint R400 | 400 m / 200 m(柯達灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R1000 | 1000 m / 500 m(柯達灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較短測量距離 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓棱鏡(GPR1)長測程 | 1000 m-7500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時間(標準偏差,ISO17123-4)(目標在陰影中,陰天)激光點大小 | 無棱鏡 < 500 m | 2 mm + 2×10-6D / 一般為3-6 s,較大為12 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無棱鏡 > 500 m | 4 mm + 2×10-6D / 一般為3-6 s,較大為12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長測程 | 5 mm + 2×10-6D / 一般為2.5 s,較大為12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光點大小 | 20 m 處 | 約7 mm ×14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m 處 | 約12 mm ×40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | PinPoint R400 / R1000 | 系統分析器(同軸、可見紅色激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達驅動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較大速度 | 旋轉角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動目標識別與照準(ATR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR/LOCK 工作范圍(一般大氣條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 1000 m / 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 600 m / 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱鏡(GMP101) | 500 m / 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較短測量距離 | 1.5 m / 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時間(標準偏差,ISO17123-3) | ATR測角精度Hz, | 1〃(0.3 mgon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量圓棱鏡時間 | 3-4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較大速度(LOCK模式) | 切向跟蹤速度(標準模式) | 100 m 處:25 m / s,20m 處:5 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4 m /秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 數字圖像處理(激光束)Type 1201+全站儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級搜索(PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍(一般氣象條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 300 m(很好地對準儀器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱鏡(GMP101) | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較短距離 | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索時間 | 典型搜索時間 | < 10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較大速度 | 旋轉角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 數字圖像處理(激光束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導向光(EGL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作范圍(一般氣象條件) | 5 m – 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 定向精度 | 100處: 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遙控單元(RX1250T/Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊控制單元 | 內置無線調制解調器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 1/4VGA(320×240 像素),彩色,圖形LCD,觸摸屏,可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤 | 62 鍵(12 功能鍵,40 字符數字鍵),可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(GEB211) | 類型 | 鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 7.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 1.9 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作時間 | RX1250T:一般為9h;RX1250Tc:一般為8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 控制單元RX1250T/Tc | 0.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(GEB211) | 0.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對中桿適配器 | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境指標 | 工作溫度范圍 | RX1250T:-30℃ 至+65℃/RX1250Tc:-30℃ 至+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -40℃ 至+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵/防水 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IEC60529,MIL-STD-810F) | 短時水下1m |
TPS1200+系列全站儀主要的改進是測距部分(EDM),為了進一步提高望遠鏡的性能,利用單個激光二極管既用于有棱鏡距離測量,也用于無棱鏡距離測量,*的光機技術和新型的激光二極管,使激光光斑在小尺寸、圓形形狀、光束傳播、可見性等方面具有更好的幾何特性。這些特性有利于進一步改進距離測量的性能,使之對墻角、小邊緣目標的無棱鏡距離測量更加準確可靠。上述改進使TPS1200+ EDM測距性能在市場上的同級別產品中性能是的,它在有棱鏡模式時的測距精度為1mm+1.5×10-6D,無棱鏡模式時的測距精度為2mm+2×10-6D。在無棱鏡測距模式時的測程可大于1000米。
有棱鏡測距精度:1mm + 1.5 x 10-6D
無棱鏡測距精度:2mm + 2 x 10-6D
無棱鏡測距大于1,000米
QF彩色顯示屏:抗劃痕,觸摸屏
上一篇:NET1精密監測全站儀
下一篇:Type 1202+全站儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:429607 管理登陸