品牌 | 廈門地坤 |
---|
CX-105全站儀
CX 技術參數 | |||||
型號 | CX-101 | CX-102 | CX-103 | CX-105 | |
望遠鏡 | |||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
其它 | 鏡筒長度:171mm,物鏡孔徑:45mm(EDM:48mm),成像:正像,視場角:1?30′(26m/1,000m),較短焦距:1.3m,背光亮度:5級 | ||||
測角部 | |||||
較小顯示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
測角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
IACS(角度自校準系統) | 內置 | 無 | |||
雙軸補償器/視準差改正 | 液體雙軸傾斜傳感器,補償范圍±6′/視準差改正 | ||||
測距部 | |||||
激光輸出等級 | 免棱鏡:3R級,棱鏡/反射片1級 | ||||
測距范圍 | 免棱鏡 | 0.3~500m | |||
| 反射片 | RS90N-K:1.3~500m | |||
|
| RS50N-K:1.3~300m | |||
|
| RS10N-K:1.3~100m | |||
| 微型棱鏡 | COP1:1.3~2,500m,OR1PA:1.3~500m | |||
| 單棱鏡 | 1.3~4,000m/1.3~5,000m(良好氣象條件下 ) | |||
較小顯示 | 精測/速測:0.001m 跟蹤:0.01m | ||||
測距精度 | 免棱鏡 | (3+2ppm×D)mm | |||
| 反射片 | (3+2ppm×D)mm | |||
| 棱鏡 | (2+2ppm×D)mm | |||
測量時間 | 精測:0.9秒,速測:0.7,跟蹤:0.3秒 | ||||
接口與數據管理 | |||||
顯示器/鍵盤 | 可調對比度、帶背光192×80點陣液晶圖形顯示器/帶背光25鍵(字母數字鍵盤) | ||||
操作面板 | 雙面 | ||||
觸發鍵 | 儀器右側,一鍵觸發 | ||||
數據存儲 | 內存 | 約10,000點 | |||
| 外部存儲器 | USB閃存(較大8GB) | |||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A型,用于外接U盤) | ||||
藍牙模塊(選配) | 1級藍牙,Ver.2.1 +EDR,傳輸距離:300m*11 | ||||
其它 | |||||
激光指向 | 同軸紅色EDM激光束 | ||||
導向光 | 綠色激光二極管(524nm)和紅色激光二極管(626nm) | ||||
水準器 | 電子水準器 | 6′(內圓) | |||
| 圓水準器 | 10′/2mm | |||
激光對中器(選配) | 2級激光產品,紅色激光二極管(635nm±10nm),對中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
光學對中器 | 放大倍率:3X,較短焦距:0.3m(自基座起) | ||||
防塵防水等級 | IP66(ICE 60529:2001) | ||||
工作溫度 | -30~+60℃ | ||||
尺寸(含提柄) | 雙面板:191mm(寬)×181mm(長)×348mm(高) | ||||
重量(含提柄和電池) | 5.6kg | ||||
電源系統 | |||||
電池 | BDC70機載電池 | 可充電鋰電池 | |||
工作時間 | BDC70 | 約36小時(角距同測間隔1次/30秒) | |||
| BDC61 | 約89小時(角距同測間隔1次/30秒) |
CX-105全站儀
的RED-tech 測距技術
● 可對任何物體實施0.9 秒快速測距
● 超細光斑即使在小入射角情況下仍能獲得高精度測距結果
● 30cm 至500m 寬量程免棱鏡距離測量
● 共軸明亮的指示激光幫助快速完成目標精確照準
● 確保反射片測距精度
遠距離無線數據通訊
● Class 1* 遠距離藍牙通信
● Class 1* 藍牙確保了通訊距離超長和通訊連接穩定
● 全站儀和鏡站數據采集器(兩者都配有藍牙)的直接藍牙連接加快了測量速度,使得測站只需要瞄準目標即可
* 在某些地方可作為可選配置
*高精度測角系統
● 采用的編碼測角技術和配備的雙軸補償器,確保了任何作業條件下的測量精度和可靠性,即使在復雜的地形環境下作業也能獲得高穩定性的測量結果
● *的制動和微動螺旋為穩定的角度測量提供了保障
● CX-101 和CX-102 采用了革命性IACS(角度自校準系統)技術,很大地提高了角度測量結果的可靠性
36 小時超長作業時間
在*充電的情況下,一塊電池可以持續工作36 小時,保證一個星期的測量作業,不再需要額外的電池
上一篇:CX-103全站儀
下一篇:索佳CX50工程型全站儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428574 管理登陸