品牌 | 廈門地坤 |
---|
BY-2013W便攜式水質采樣器
產品參數:
采樣方式 | 等時混合采樣 |
混合水樣個數 | 1~200任意設定 |
儲水容器 | 5 或1 0升聚乙烯桶 |
采樣量誤差 | ±5% |
采樣重復精度 | ±5ml |
垂直采樣高度 | 8米 |
水平采樣距離 | 50米,具有采樣管自動沖洗功能 |
系統時鐘時間控制誤差 | △1≤0.1%及△24 ≤30S |
管路系統氣密性 | ≤-0.05MPa |
平均*連續運行時間( MTBF) | ≥3000h/次 |
絕緣阻抗 | >20MΩ |
工作環境溫度 | -5℃至+50℃ |
蠕動泵流量特性 | 3700ml/min,泵管內徑10mm,高強度醫用硅膠管 |
電 源 | 內置DC12V鋰電池 |
外形尺寸 | 300mm×290mm×220mm(長×寬×高) |
重 量 | 5.5kg |
遠程控制(選配) | 用戶可用手機短信控制采樣功能 |
BY-2013W便攜式水質采樣器用于對地表水和水源水進行監采樣。它采用上通用的蠕動泵取水方式,由單片機控制工作。BY-2013W型便攜式水質采樣器可根據用戶需要采集等時混合水樣,滿足由國家環保局發布的 HJ/T91-2002《地表水和污水監測技術規范》中對采樣的要求,是各級水質檢測、監控部門的*選擇。
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸