品牌 | 廈門地坤 |
---|
9303塵埃粒子計數儀
產品參數:
粒徑范圍 | 0.3-25 μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 |
粒徑分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
計數效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 時100% |
濃度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調零 | 每5 分鐘<1 個(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(0.1 立方英尺) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(流量控制技術) |
校驗 | 可溯源NIST 的TSI 校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動, 自動, 蜂鳴。累計/差異; 計數或濃度 |
采樣時間 | 1 秒至99 小時 |
采樣頻率 | 1至9999個循環或連續型 |
排氣 | 內置過濾器 |
通訊模式 | Modbus® RTU 通過以太網或USB 接口 |
數據存儲量 | 10000 個數據記錄,包括日期,時間,六 |
警告狀態 | 聲光報警 |
狀態指示 | 低電量,流量,激光 |
環境傳感器 | 可選溫濕度探頭 |
顯示 | QVGA 高清晰9.1-cm 觸摸屏 |
報告 | 提供ISO 14644-1,EU GMP and |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語, |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite 和FMS 5 軟件 |
表面材質 | 高強度塑料注塑 |
體積(高x 長x 寬) | 23.9cmx11.7cmx12.4cm |
重量 | 1.0 千克(包括電池) |
電量 | 110 至240VAC,50-60Hz 普通電源 |
電池 | 可卸載充電鋰電池 |
電池壽命 | 6 小時連續使用,充電時間小于2小時 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95% 非結露 |
包含配件 | CD-ROM 操作手冊,電源線,電池, |
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采 |
9303塵埃粒子計數儀特性與優勢:
*符合ISO 21501-4 標準
粒徑范圍為0.3 至25um
流量為2.83 升/ 分鐘 (0.1 立方英尺)
可同時測量六個通道數據
9306-V2 型提供*的可選通道
手持型單手操作
可卸載充電鋰電池
長壽命激光二極管
USB 和以太網輸出
10000 個數據存儲量,250 個位置
可通過網絡實現本地和遠程配置
提供ISO 14644-1,EU GMP 和FS209E 通過或
非符合報告
可與TrakProTM Lite 和FMS 5 在線軟件兼容
可選溫濕度傳感器
裝箱清單:
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 激光粒子計數器 | 9306-V2 | 1臺 |
|
裝箱清單 | ||||
配件名稱 | 數量 | |||
主機 | 1 | |||
電源線、電源 | 1 | |||
數據線 | 1 | |||
光盤 | 1 | |||
出廠校準證書 | 1 | |||
中英文操作說明書 | 各1 | |||
等速進氣口 | 1 | |||
調零模塊 | 1 |
TSIAeroTrak9303手持式激光粒子計數器給客戶提供一款操作更加靈活、價格更加富有吸引力的高性能手持粒子計數器方便進行粒子污染物控制。9303采用的高耐磨注塑設計更加方便手持。直讀式按鍵使操作更加簡單。
1500個數據內存可通過屏幕顯示和USB進行下載。儀器可同時顯示3個粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇。標準的1年保修外,TSI提供全套的技術服務和支持。
上一篇:7515二氧化碳分析儀
下一篇:1029連續測氡儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸