品牌 | 廈門地坤 |
---|
IMR 3000煙氣分析儀
IMR 3000煙氣分析儀的詳細資料:
模擬量信號端口 | 8通道同時輸出, 0…10 V, (0)4…20mA. |
電池 | 可充電鉛酸電池可確保獨立工作長達6小時,電池帶有充電保護功能 |
機箱 | 儀器內置于堅硬的可防護的機箱 |
時鐘 | 含日歷功能的實時時鐘 |
壓力 | 內置壓力測量,可選差壓測量用于測量煙氣流量/流速 |
粉塵過濾 | Particle filter 4 ?. 粉塵過濾器 4µ |
煙氣探頭 | 帶有K型熱電偶的取樣探頭,把柄帶有熱隔離保護的和探管含不銹鋼固定錐體。標準長度300mm,其他可選??蛇xPtRh-Pt-探頭 (煙溫達到 1500 °C)。 |
煙氣流速/流量 | 連續測量,煙氣測量同時顯示與液晶屏幕上 |
燃料類型 (預設) | 18種已編輯標準燃料,帶相關計算因數,含參考氧值。燃料參數可根據需要用戶自行修改。另含4個用戶可特殊編輯的燃料類型。 |
氣體預處理 | 內置冷凝水去除器和蠕動泵 |
氣體溫度 | 探頭NiCr-Ni (K-型)可在 800 °C (1472 °F)連續測量,可短時間在1200 ° C (2192 °F) 溫度下測量 PtRh-Pt可長時間在1550° C(2723°F)溫度下測量。 |
接口 | RS 232 C 串行接口 |
內存 | 使用USB存儲卡,可無限大. 讀取頻率用戶可選。 |
顯示 | 5“- 彩色液晶顯示屏,顯示所有數據,讀數單位可選 ppm, mg 或 mg (O2), mg/Btu. |
皮托管 | 可選不同長度皮托管測量煙氣流速/流量* |
電源 | 230 V / 50 Hz或110V/60Hz ,12 V (內置電池). |
打印機 | 內置熱敏打印機 |
采樣管 | 標準長度3.5m??蛇x其他長度。 |
打印 | 打印信息帶有時間和日期。可編輯自動間隔周期。 |
服務軟件 | 儀器自帶內置服務軟件,可以查看工作時間、電池狀態、傳感器自檢、系統狀態自動顯示在液晶顯示屏幕上。 |
圖表文件 | 安裝于電腦的Windows軟件可進行數據管理,對所有測量數據生成圖形和表格文件 |
零點校準 | 開機系統自動校準,完成后有聲光信號。(3分鐘) |
Technical data: 技術參數:
成分 | 方法 | 較小量程 | 較大量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 電化學原理 | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0 ... 20,95 Vol.-% | 0,01 Vol.-% | /- 0,2 % absolute |
CO | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5Vol.-% |
< 100 mg/m?: 0,1 mg > 100 mg/m?: 1,0 mg |
max. /- 3 % of range
/- 5% | |
NO | 0 ... 200 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
NO2* | 0 ... 100 mg/m? | 0 ... 500 mg/m? | |||
SO2* | 0 ... 75 mg/m? | 0 ... 5.000 mg/m? | |||
H2S* | 0 ... 60 mg/m? | 0 ... 300 mg/m? | |||
H2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% | |||
CxHy* |
紅外原理
| 0 ... 0,2 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
0,1 Vol.-%
|
|
CO2* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% | /- 2 % | ||
CO* | 0 ... 20 Vol.-% | 0 ... 100 Vol.-% |
| ||
CxHy* (< LEL) | Pellistor sensor | 0 ... 4,4 Vol.-% CH4 | 10 ppm | < 10% | |
°C (煙氣溫度) | 熱電偶 | 0 ... 500 °C | 0 ... 1.605 °C | 1 K | /- 1 K |
°C (環境溫度) | 半導體傳感器 | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °F | - 20 ... 120 °C - 4 ... 248 °F | 1 K | /- 1 K |
壓力* | /- 20 hPa (mm H2O) | /- 60 hPa (mm H2O) | 0,01 | /- 2,0 % | |
CO2 ** | 計算值 | 0 ... CO2 max. *** | 0,1 Vol.-% | /- 0,2% | |
λ (過??諝猓?? | 1,0 ... 99,9 | 0,01 | /- 2,0% | ||
qA (煙氣損失) | 0 ... 99,9% | 0,01 | /- 0,5% | ||
ETA (燃燒效率) | 0 ... 99,9% | 0,01 |
| ||
v (煙氣流速)* | 半導體傳感器 | 0 ... 5 m/s | 0 ... 25 m/s | 0,01 m/s | /- 2,0% |
Soot (Soot number)* | Filter paper method according DIN 51402 濾紙法,符合DIN51402 | Volume - regulated suction pump 1,63 l/min. /- 0,07 l/min | |||
The analyzer complies with EN 50379-2 / T?V approved 儀器滿足EN50379-2標準,通過TUV認證 |
上一篇:IMR 4000煙氣在線分析儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸